Система |
||
Тип устройства | Электронный замок | |
Тип доступа | Смартфон Отпечаток Код доступа RFID карта Ключ |
|
Память | Отпечаток — 200 Код доступа — 200 RFID карт — 200 |
|
Клавиатура | Сенсорная | |
Формат карт | Mifare | |
Удаленное открытие | Есть | |
Автоматическое закрытие | Есть | |
Тревога | При низком заряде батарей (<4.8 В) | |
Ручка | Без сменны направления Без обратного хода ручки (запирание ригелем) |
|
Цилиндрический механизм | Есть | |
Частота | 13,56 МГц | |
Дальность считывания | до 15 см | |
Индикация | Световая и звуковая | |
Интерфейс |
||
Интерфейс подключения | Bluetooth | |
Поддержка Wi-Fi шлюза | Есть | |
Дальность беспроводной связи | Bluetooth до 10 метров | |
Разъем аварийного питания | MicroUSB DC 5 В | |
Совместимость |
||
Врезной механизм | 4585 / 5085 / 5572 / 6085 / 6085L Расшифрова на примере 2885: 28 мм — бэксет (длина от края двери, до центра отвертия ручки) 85 мм — межосевое расстояние (длина от центра отвертия ручки, до ключевого отверстия) L — увеличенный размер корпуса (размер соответствует замкам серии KALE 252) |
|
Мобильное ПО | TTLock(Android, iOS) TTHotel (Android, iOS) |
|
ПО для ПК | TTHotel (Windows 7/8/8.1/10/11) | |
Поддержка голосового ассистента | Amazon Alexa Google Assistant |
|
Физические параметры |
||
Цвет | Черный | |
Материал двери | Алюминиевый Деревянный Пластиковый |
|
Толщина двери | 35~61 мм | |
Рабочая влажность | 0 ~ 95% | |
Рабочая температура | -35° ~ +55°С | |
Размеры | Ручка: 150×28×58 мм (Д×В×Г), монтаж ø60×15 мм Замок: ø60×15 мм |
|
Класс защиты | Пылевлагозащита: IP55 | |
Материал | Ручка: Алюминиевый сплав Панель: Цинковый сплав с элементами из нержавеющей стали |
|
Наработка на отказ (не менее) | 250 000 циклов | |
Монтаж | Накладной | |
Питание | 6 В (4×AAА батареи) | |
Комплектация |
|